< ] > ]

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για το Μήνα Ιανουάριος, 2002

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για το μήνα Ιανουάριο 2002 μειώθηκε κατά 1,61 μονάδες ή 1,46% και έφτασε στις 108,82 μονάδες σε σύγκριση με 110,43 το Δεκέμβριο 2001. Αυτό οφείλεται κυρίως στις εκπτώσεις από τα ξεπουλήματα στα είδη ένδυσης, υπόδησης και υφαντουργικών ειδών οικιακής χρήσης καθώς και σε μείωση στην τιμή των πατατών. Αυξήσεις σημειώθηκαν στις τιμές ορισμένων φρέσκων λαχανικών και των τελών υδατοπρομήθειας.

2. Ο ρυθμός αύξησης του Δείκτη τον Ιανουάριο 2002 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2001 ανέρχεται στο 2,70%.

3. Η διακύμανση του Δείκτη για τον Ιανουάριο 2002, όπως και σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα και τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών

Δείκτες Τιμών (1998=100)

Ποσοστό μεταβολής (%)
Ιανουάριος 2002 Δεκέμβριος 2001 Ιανουάριος 2001 Ιαν. 2002 Δεκ. 2001 Ιαν. 2002 Ιαν. 2001
1.   Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά 117.98 118.41 106.15 -0.36 11.14
2.   Αλκοολούχα ποτά και καπνός 123.40 123.06 122.03 0.28 1.12
3.   ΄Ενδυση και υπόδηση 84.53 102.34 89.35 -17.40 -5.39
4.   Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και υγραέριο 111.63 110.60 109.93 0.93 1.55
5.   Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός, και προΐόντα καθαρισμού 98.77 103.57 100.82 -4.63 -2.03
6.   Υγεία 117.08 116.94 112.58 0.12 4.00
7.   Μεταφορές 108.13 107.73 107.31 0.37 0.76
8.   Επικοινωνίες 82.29 83.03 88.94 -0.89 -7.48
9.   Αναψυχή και πολιτισμός 100.21 100.61 99.10 -0.40 1.12
10.   Εκπαίδευση 119.11 119.11 111.70 0.00 6.63
11.   Εστιατόρια και ξενοδοχεία 117.56 117.49 113.64 0.06 3.45
12.   ΄Αλλα αγαθά και υπηρεσίες 111.03 110.87 108.27 0.14 2.55
               
    Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 108.82 110.43 105.96 -1.46 2.70

 

 

< ] Ανέλιξη ] > ]