> ]
Αποτελέσματα Εξετάσεων Στατιστικής Υπηρεσίας

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι οι υποψήφιοι για τις 5 θέσεις Λειτουργού Στατιστικής (Ανακοίνωση Αρ. 2326 της 11ης Μαϊου 2001) των οποίων ο αριθμός ταυτότητας φαίνεται πιο κάτω έχουν επιτύχει στις ειδικές γραπτές εξετάσεις που έγιναν στις 24 Νοεμβρίου 2001.

Αρ. Ταυτότητας Υποψηφίου

549458 715894 742494 760818 776453
591637 717501 742724 764814 779442
628646 721877 744795 767180 781918
630112 723400 745577 768298 784799
632659 724117 749338 770750 786171
656671 725086 750527 773841 787415
675150 731591 751076 773879 792937
682360 735442 751628 774214 807023
684423 736507 753237 774586 807479
710206 741355 754787 774715 Π072298
712657 741835 755687 774731 Ξ954396
714760 742173 757185 774922  

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι οι υποψήφιοι για τις 2 θέσεις Λειτουργού Στατιστικής (Ανακοίνωση Αρ. 266 της 26ης Ιανουαρίου 2001) των οποίων ο αριθμός ταυτότητας φαίνεται πιο κάτω έχουν επιτύχει στις ειδικές γραπτές εξετάσεις που έγιναν στις 24 Νοεμβρίου 2001.

Αρ. Ταυτότητας Υποψηφίου

549458 719225 743470 766274 785541
632659 724117 745577 767180 786171
656671 724839 749338 768478 788651
678215 728160 757185 773841 788758
681642 736507 757753 774715 798317
709756 740838 761986 774731 801262
715894 742494 764814 781918 807479
717501 742724 765288 784799  

Σημείωση: Όσοι από τους επιτυχόντες κατέχουν τα απαιτούμενα από το Σχέδιο Υπηρεσίας προσόντα θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από τη Συμβουλευτική Επιτροπή.

 
Ανέλιξη ] > ]