| 
			
		 | 
		
			
| Δήμος/Κοινότητα: ΑΚΑΚΙ | 
100% | 
| Εγγεγρ.: | 2,014 | Ψήφισαν: | 1,793 | Αποχή: | 10.97% |  
| Εγκυρα: | 96.54% | Ακυρα: | 2.40% | Λευκά: | 1.06% |   
| ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1,034 |     59.73% | -2.94% | 
 | ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ | 535 |     30.91% | -5.5% | 
 | ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ | 113 |     6.53% |   | 
 | ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ | 31 |     1.79% | 0.99% | 
 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 11 |     0.64% |   | 
 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 3 |     0.17% |   | 
 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | 2 |     0.12% |   | 
 | ΑΔΑΜΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | 1 |     0.06% |   | 
 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ | 1 |     0.06% |   | 
 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | 0 |  |   | 
  
			
			  | 
			 | Βουλευτικές Εκλογές 2001 | 
			 | Κόμματα που υποστηρίζουν κάθε υποψήφιο | 
			 
				| ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ | 
				ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 
				ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ | 
			 
				| ΝΕ.Ο | 
				0.80%   | 
				ΑΚΕΛ | 
				31.09%   | 
				Α.ΔΗ.Κ | 
				1.65%   | 
			 
				|   | 
				  | 
				ΔΗ.ΚΟ | 
				24.11%   | 
				ΔΗ.ΣΥ | 
				33.11%   | 
			 
				|   | 
				  | 
				Οικολόγοι | 
				1.59%   | 
				Ε.ΔΗ | 
				1.65%   | 
			 
				|   | 
				  | 
				ΚΙΣΟΣ | 
				5.88%   | 
				  | 
				  | 
			 
				| 0.80%   | 
				62.67%   | 
				36.41%   | 
			  
					 | 
					
			
			 |