| 
			
		 | 
		
			
| Συγκεντρωτικά: ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 
100% | 
| Εγγεγρ.: | 196,068 | Ψήφισαν: | 175,451 | Αποχή: | 10.52% |  
| Εγκυρα: | 96.16% | Ακυρα: | 2.63% | Λευκά: | 1.21% |   
| ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 83,957 |     49.77% | -7.15% | 
 | ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ | 65,722 |     38.96% | -0.25% | 
 | ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ | 13,409 |     7.95% |   | 
 | ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ | 4,133 |     2.45% | -1.23% | 
 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 753 |     0.45% |   | 
 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | 183 |     0.11% |   | 
 | ΑΔΑΜΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | 161 |     0.10% |   | 
 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ | 144 |     0.09% |   | 
 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | 125 |     0.07% |   | 
 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 118 |     0.07% |   | 
  
			
			  | 
			 | Βουλευτικές Εκλογές 2001 | 
			 | Κόμματα που υποστηρίζουν κάθε υποψήφιο | 
			 
				| ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ | 
				ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 
				ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ | 
			 
				| ΝΕ.Ο | 
				3.68%   | 
				ΑΚΕΛ | 
				33.70%   | 
				Α.ΔΗ.Κ | 
				1.50%   | 
			 
				|   | 
				  | 
				ΔΗ.ΚΟ | 
				13.85%   | 
				ΔΗ.ΣΥ | 
				34.27%   | 
			 
				|   | 
				  | 
				Οικολόγοι | 
				2.88%   | 
				Ε.ΔΗ | 
				3.44%   | 
			 
				|   | 
				  | 
				ΚΙΣΟΣ | 
				6.49%   | 
				  | 
				  | 
			 
				| 3.68%   | 
				56.92%   | 
				39.21%   | 
			  
					 |