| 
			
		 | 
		
			
| Συγκεντρωτικά: ΠΑΦΟΣ | 
100.00% | 
| Εγγεγρ.: | 41,822 | Ψήφισαν: | 37,683 | Αποχή: | 9.90% |  
| Εγκυρα: | 95.36% | Ακυρα: | 3.18% | Λευκά: | 1.47% |   
| ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 21,020 |     58.50% | -6.51% | 
 | ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ | 11,133 |     30.98% | -0.42% | 
 | ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ | 2,404 |     6.69% |   | 
 | ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ | 711 |     1.98% | -0.45% | 
 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 361 |     1.00% |   | 
 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 176 |     0.49% |   | 
 | ΑΔΑΜΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | 49 |     0.14% |   | 
 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ | 38 |     0.11% |   | 
 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | 30 |     0.08% |   | 
 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | 11 |     0.03% |   | 
  
			
			  | 
			 | Βουλευτικές Εκλογές 2001 | 
			 | Κόμματα που υποστηρίζουν κάθε υποψήφιο | 
			 
				| ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ | 
				ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 
				ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ | 
			 
				| ΝΕ.Ο | 
				2.43%   | 
				ΑΚΕΛ | 
				27.17%   | 
				Α.ΔΗ.Κ | 
				2.49%   | 
			 
				|   | 
				  | 
				ΔΗ.ΚΟ | 
				21.84%   | 
				ΔΗ.ΣΥ | 
				26.27%   | 
			 
				|   | 
				  | 
				Οικολόγοι | 
				1.02%   | 
				Ε.ΔΗ | 
				2.64%   | 
			 
				|   | 
				  | 
				ΚΙΣΟΣ | 
				14.99%   | 
				  | 
				  | 
			 
				| 2.43%   | 
				65.01%   | 
				31.40%   | 
			  
					 |