ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ Pancyprian | ΛΕΥΚΩΣΙΑ Lefkosia | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Ammohostos | ΛΑΡΝΑΚΑ Larnaka |
ΛΕΜΕΣΟΣ Lemessos |
ΠΑΦΟΣ Paphos | ||
Εκλογικά Κέντρα | 1018 | 377 | 44 | 161 | 317 | 119 | Poll Stations |
Εγγεγραμμένοι | 447046 | 183999 | 23677 | 73940 | 126314 | 39116 | Registered voters |
% Εγγεγραμμ. | ΤΕΛ. ΑΠΟΤ. | ΤΕΛ. ΑΠΟΤ. | ΤΕΛ. ΑΠΟΤ. | ΤΕΛ. ΑΠΟΤ. | ΤΕΛ. ΑΠΟΤ. | ΤΕΛ. ΑΠΟΤ. | Voters % |
Ψήφισαν | 417406 | 170348 | 22378 | 69056 | 119356 | 36268 | Votes Cast |
Ακυρα | 4448 | 1836 | 213 | 595 | 1259 | 545 | Non valid |
Λευκά | 5857 | 2671 | 245 | 791 | 1554 | 596 | Blank |
Εγκυρα | 407101 | 165841 | 21920 | 67670 | 116543 | 35127 | Valid |
Data Processing Provided by LogosNet - VAVEL computer electronics | |||||||
Γεώργιος Ιακώβου |
200222 | 78155 | 8998 | 34380 | 59720 | 18969 | G. Iakovou |
49.18% | 47.13% | 41.05% | 50.81% | 51.24% | 54.00% | ||
Γλαύκος Κληρίδης |
206879 | 87686 | 12922 | 33290 | 56823 | 16158 | G. Clerides |
50.82% | 52.87% | 58.95% | 49.19% | 48.76% | 46.00% |