
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής Παν. Κύπρου
1 05094 ΠΙΤΖΙΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΑΝΔΡΕΑ 126,117
2 02625 ΚΟΛΟΣΣΙΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 123,656
3 02766 ΚΟΥΡΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 118,937
4 04608 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ 113,179
5 02844 ΚΥΖΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΔΡΕΑ 112,721
6 05521 ΣΟΛΩΜΟΥ ΛΟΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 112,244
7 00575 ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΥ 111,654
8 03382 ΛΟΙΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 109,308
9 06180 ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ 108,585
10 00141 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΗΒΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 107,974
11 01538 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ 107,578
12 02203 ΚΑΙΜΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΑΒΡΙΗΛ 107,445
13 01084 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΝΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ 106,965
14 01319 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 106,904
15 05437 ΣΙΑΚΑΛΛΗ ΜΙΧΑΗΛΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 105,637
16 06205 ΦΥΣΟΥΝΗ ΖΩΗ ΣΩΦΡΟΝΗ 105,587
17 04904 ΠΑΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΥΛΟΥ 105,395
18 06000 ΤΣΑΟΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 104,805
19 04515 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΦΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ 104,073
20 04564 ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΣΑΒΒΑ 104,014
21 04721 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΥ 102,786
22 05792 ΣΦΟΓΓΑΛΗ ΚΑΚΙΑ ΝΙΚΟΥ 102,594
23 00085 ΑΔΑΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 102,251
24 05843 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΦΡΟΣΟΥΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 102,186
25 03013 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 102,152
26 00518 ΑΡΓΥΡΟΥ ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 101,717
27 01626 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΧΡΙΣΤΑΚΗ 101,633
28 05434 ΣΙΑΗΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 101,376
29 01071 ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ 101,273
30 02289 ΚΑΝΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗ 100,570
Τμήμα Πληροφορικής Παν. Κύπρου
1 03827 ΜΙΧΑΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 105,353
2 06156 ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 100,825
3 05774 ΣΥΜΕΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΔΡΕΑ 100,439
4 02739 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΟΥ 100,126
5 04824 ΠΑΡΤΑΚΚΗ ΜΑΙΡΗ ΚΩΣΤΑ 99,625
6 05294 ΣΑΒΒΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 98,646
7 02908 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΛΕΥΚΟΥ 98,086
8 01361 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 97,847
9 01192 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑ 96,416
10 04468 ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 95,362
11 04105 ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑ 95,277
12 02019 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΡΗ ΙΩΑΝΝΗ 94,800
13 02609 ΚΟΛΙΑΝΔΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΣΤΑ 93,682
14 04859 ΠΑΥΛΑΚΗ ΒΑΣΩ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 93,199
15 03505 ΜΑΚΚΟΥΛΑ ΕΛΕΝΑ ΗΛΙΑ 92,264
16 05692 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΘΕΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 92,186
17 00399 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΡΗ ΜΙΧΑΗΛ 90,807
18 03273 ΛΑΖΟΥ ΧΡΙΣΤΟΘΕΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 89,607
19 04368 ΟΞΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 89,560
20 03690 ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΗ 89,101
21 03409 ΛΟΙΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΥ 88,100
22 02765 ΚΟΥΡΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 88,021
23 02559 ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΜΑΡΑΝΟΣ ΙΩΣΗΦ 87,167
24 04805 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 86,892
25 04093 ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΟΡΑ 86,656
26 01702 ΗΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗ 86,480
27 00577 ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΑΡΤΕΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 86,015
28 04131 ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 85,649
29 03168 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΟΙΖΟΥ 85,340
30 00612 ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΡΟΔΟΘΕΑ ΦΡΙΞΟΥ 84,794
Τμήμα Φυσ. Επιστημών Παν.Κύπρου-Πτυχίο Φυσικής
1 03165 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΘΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 113,958
2 01246 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΩΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 98,016
3 06643 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΩΣΤΑ 96,649
4 05654 ΣΤΕΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΙΑΚΩΒΟΥ 95,642
5 06118 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΛΕΝΗ ΛΟΙΖΟΥ 93,232
6 00649 ΒΑΝΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑ 89,474
7 01276 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 87,618
8 02404 ΚΑΡΤΑΚΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗ 86,958
9 02006 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΗ 85,637
10 04128 ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΒΡΑΣΙΔΑ 83,443
11 05413 ΣΕΛΟΥΑΝΙΣ-ΧΑΛΙΛ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΑΜΙΛ 83,400
12 04810 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΦΙΛΟΘΕΑ ΑΔΑΜΟΥ 83,309
13 00349 ΑΝΤΡΕΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΙΧΑΛΗ 83,175
14 01439 ΕΡΓΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑ 83,168
15 06774 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑ 82,997
16 01608 ΖΑΡΤΙΛΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 82,941
17 00046 ΑΓΓΕΛΗ ΜΥΡΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ 82,920
18 04833 ΠΑΣΠΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΠΥΡΟΥ 82,425
19 02894 ΚΥΡΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΡΕΟΥ 81,722
20 06928 ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΠΑΝΙΚΟΥ 81,623
21 04300 ΞΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 81,139
22 05873 ΤΑΣΟΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 80,875
23 06965 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑ 80,729
24 01813 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΥΡΙΑ ΠΟΛΥΒΙΟΥ 80,408
25 02158 ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗ 79,797
Τμήμα Φυσ.Επιστημών Παν. Κύπρου-Πτυχίο Χημείας
1 03171 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΑΚΗ 103,400
2 00662 ΒΑΡΝΑΒΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΗ 98,758
3 03629 ΜΑΤΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΣΤΑ 96,659
4 03548 ΜΑΝΩΛΗ ΖΑΝΝΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 96,046
5 02150 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗ 95,716
6 02787 ΚΟΥΣΚΟΥΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑ 95,426
7 06983 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΘΕΑ ΧΡΙΣΤΑΚΗ 94,888
8 04772 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥ 93,594
9 02319 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 93,254
10 05290 ΡΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 93,119
11 03170 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΑΒΒΑ 92,867
12 04305 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑ 91,008
13 03238 ΚΩΣΤΑ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΑΝΔΡΕΑ 89,934
14 04431 ΠΑΝΑΓΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΠΑΝΙΚΟΥ 89,355
15 06689 ΧΕΙΡΙΠΗ ΝΕΟΦΥΤΑ ΑΝΔΡΕΑ 88,710
16 06351 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΒΒΑ 88,252
17 05193 ΠΟΥΛΛΗ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΛΑΚΗ 87,614
18 00030 ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΘΕΟΔΟΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 87,475
19 05195 ΠΟΥΛΛΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΦΩΤΙΟΥ 86,269
20 03989 ΜΟΥΣΙΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 86,168
21 00769 ΒΡΙΚΚΗ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ 84,994
22 00268 ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 84,647
23 01639 ΖΕΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΑΚΗ 83,487
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.
1 02898 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ 112,328
2 01312 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 111,557
3 03952 ΜΙΧΑΗΛΟΥΔΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗ 110,548
4 04847 ΠΑΤΣΑΛΗ ΣΤΕΛΛΑ ΓΙΩΡΓΟΥ 100,442
5 06386 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 95,834
6 02135 ΙΩΑΝΝΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΑΝΔΡΕΑ 93,916
7 03124 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 93,528
8 04841 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 92,427
9 01459 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΣΤΑΥΡΟ ΜΙΧΑΛΗ 92,230
10 01587 ΖΑΛΟΥΜΗΣ ΟΜΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 90,428
11 02449 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗ 90,341
12 00119 ΑΘΗΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ 90,096
13 04026 ΜΠΟΖΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 89,944
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Παν. Θεσσαλονίκης
1 04622 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗ 111,267
2 00078 ΑΔΑΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ 96,406
3 04784 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 91,895
4 06609 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 91,127
5 05132 ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗ 89,563
6 02598 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΑΒΒΑ 88,347
7 06189 ΦΡΙΞΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 87,806
8 04201 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑ 87,805
9 02662 ΚΟΡΑΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗ 87,272
10 01355 ΔΙΕΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 86,446
11 01767 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΥ 86,422
12 03951 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗ 85,290
13 06062 ΤΣΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 84,884
14 05476 ΣΙΟΥΚΡΗΣ ΑΛΒΙΝΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ 84,481
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Παν. Πάτρας
1 02597 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 83,666
2 05804 ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΜΑΡΙΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 83,077
3 06801 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΙΣΤΑΚΗ 82,996
4 02648 ΚΟΝΤΟΒΟΥΡΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΤΡΕΑ 81,062
5 00180 ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗ 80,739
6 06692 ΧΙΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ 80,092
7 03286 ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗ 80,017
8 00591 ΑΣΣΙΩΤΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑ 79,675
9 01667 ΖΙΠΙΤΗ ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΛΙΟΥ 79,340
10 04008 ΜΠΑΚ ΝΤΑΙΖΗ ΝΤΕΙΒΙΝΤ 78,923
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Παν. Θράκης (Ξάνθη)
1 04667 ΠΑΠΑΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 77,839
2 02077 ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 77,216
3 00385 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 77,126
4 04588 ΠΑΟΥ ΚΑΛΛΙΔΟΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 77,120
5 00003 ΑΒΡΑΑΜ ΑΛΕΞΗΣ ΜΑΡΙΟΥ 76,404
6 03099 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 75,690
7 04912 ΠΑΦΙΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΑΒΒΑ 75,420
8 06073 ΤΤΟΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 75,371
9 02843 ΚΤΩΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 74,793
10 00061 ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΗΛΙΑ 74,787
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Παν.Θεσσαλίας (Βόλο)
1 06753 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ ΧΡΙΣΤΑΚΗ 80,218
2 03653 ΜΑΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ ΑΝΔΡΕΑ 78,211
3 03662 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥ 76,906
4 01487 ΕΥΑΓΟΡΟΥ ΕΛΕΝΑ ΔΗΜΗΤΡΗ 76,347
Τμήμα Ηλεκτρολ. Μηχ. & Μηχαν. Υπολογιστών Ε.Μ.Π.
1 06358 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗ 137,056
2 06856 ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΙΚΑ ΧΡΙΣΤΑΚΗ 121,213
3 02779 ΚΟΥΡΤΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗ 118,485
4 03877 ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗ 116,863
5 04640 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΥ 112,665
6 02975 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑ 110,348
7 00068 ΑΓΡΙΔΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 109,881
8 06338 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ 109,730
9 00519 ΑΡΓΥΡΟΥ ΛΟΙΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 108,841
10 05879 ΤΕΜΠΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΥ 108,190
11 00836 ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗ 107,845
12 06932 ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΦΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 107,289
13 01727 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑ 106,749
14 03554 ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑ 106,504
15 00750 ΒΙΟΛΑΡΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΙΜΟΥ 106,456
Τμήμα Ηλεκτρολ. Μηχ. & Μηχαν.Υπολογιστών Παν. Θεσ/κης
1 02682 ΚΟΥΒΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑ 123,327
2 03248 ΚΩΦΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 109,089
3 06216 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗ 108,335
4 02776 ΚΟΥΡΤΕΛΛΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 106,506
5 02605 ΚΟΚΚΟΦΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΣΤΑ 105,721
6 04931 ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 103,894
7 04913 ΠΑΦΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕΑ 100,991
8 04710 ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 100,381
9 02938 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗ 99,718
10 00481 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 99,495
11 04664 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΕΥΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 99,045
12 06284 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗ 98,588
Τμήμα Ηλεκτρολ. Μηχανικών & Μηχαν. Υπολογιστών Παν. Θράκης (Ξάνθη)
1 02391 ΚΑΡΓΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 96,163
2 05403 ΣΑΡΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 93,824
3 05330 ΣΑΒΒΑ ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 87,164
4 05846 ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 86,243
5 02348 ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑ 84,194
6 00355 ΑΝΤΡΕΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 82,870
7 02663 ΚΟΡΑΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗ 82,792
8 02761 ΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 81,747
Τμήμα Ηλεκτρολ. Μηχαν. & Τεχν.Υπολογιστών Παν. Πάτρας
1 06590 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΗ 100,490
2 04864 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΥ 100,002
3 01230 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗ 98,553
4 00247 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗ 97,470
5 01806 ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ 96,465
6 04700 ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 95,821
7 03480 ΛΟ|ΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗ 94,256
8 04346 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 92,564
9 03672 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑ 91,187
10 04246 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 89,801
11 04462 ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ ΑΔΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 87,499
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π.
1 02719 ΚΟΥΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑ 124,290
2 05869 ΤΑΠΑΚΗΣ ΡΟΓΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗ 118,144
3 05354 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΣΠΥΡΟΥ 109,210
4 00547 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑ 107,166
5 05570 ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑ 104,323
6 01358 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 101,158
7 05511 ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΟΛΩΝΟΣ 96,982
