000
FXUS04 KWBC 310955
QPFPFD
QUANTITATIVE PRECIPITATION FORECAST DISCUSSION
NWS HYDROMETEOROLOGICAL PREDICTION CENTER CAMP SPRINGS MD
554 AM EDT TUE JUL 31 2007
FINAL DAY 1...DAY 2 AND DAY 3 QPF DISCUSSION
VALID JUL 31/1200 UTC THRU AUG 03/1200 UTC
REFERENCE AWIPS GRAPHICS UNDER...PRECIP ACCUM - 24HR
DAY 1...
UPDATED...THE 0600 UTC NAM CUT BACK ON AMTS OVR SWRN TX WHICH IS
INTERESTING GIVEN THE CANADIAN AND ECMWF MODELS ALSO ARE FCSTG
LITTLE QPF THERE. OPTED TO BACK OFF ON AMTS FOR THE FINAL DAY1
QPF THERE. OTHERWISE STAYED CLOSE TO PRELIM DAY1 QPF OTHER THAN
TO ACCOUNT FOR LATEST OBSERVATIONAL DATA.
...CNTRL PLAINS...
A WEAK UPPER VORT OVR THE CNTRL PLAINS SHOULD CONTINUE TO FIRE
SHWRS THRU THE FCST PD AS LLVL SLY FLOW CONTINUES TO IMPINGE ON
THE FEATURE. MODEL QPFS MAY BE TOO FAST WITH LOSING THE QPF WITH
THIS SYSTEM GIVEN THE MSTR AVBLTY..AND GUIDANCE FCSTG A DECENTLY
DEFINED H5 SYSTEM AND HI RH REMAINING WITH IT THRU THE PD.
...TX/SERN NM...
THE NAM AND GFS ARE IN GOOD AGREEMENT AND SEEM SUPPORTED BY STLT
IMAGERY THAT A MID TO UPPER LVL SYSTEM WILL BE ROTATING NWWD THRU
NRN OLD MEXICO TO A PSN INVOF SOUTHWEST TX BY WED MRNG. GIVEN THE
MUCH ABOVE NORMAL PW AVBLTY AND RELATIVELY STRONG DYNAMIC FORCING
ACCOMPANYING THIS FEATURE..WOULD EXPECT SGFNT SHWRS TO ACCOMPANY
THIS SYSTEM. MODEL MASS FIELD FCSTS DIFFER ENUF WITH SPECIFICS TO
MAKE QPF DETAILS SOMEWHAT IFFY. FOR NOW ATTEMPTED A BLEND OF
NUMEROUS MODELS WHICH ARE ALL BASICALLY IN THE SAME LARGE BALLPARK
FOR THE MANUAL QPF.
...SOUTHWEST U.S. NWD THRU THE GREAT BASIN...
PIECES OF ENERGY EMBEDDED WITHIN A DEEP-LAYERED MSTR CHANNEL WILL
HELP TO TRIGGER AREAS OF SCTD SHWRS ACROSS THIS RATHER LARGE AREA
OF THE NATION. ONE IMPULSE NOW OBSERVED IN STLT IMAGERY OVR THE
CNTRL GREAT BASIN WILL ENHANCE SHWR ACTVTY OVR THAT REGION.
...OLD FRONTAL ZONE STRETCHING FM THE SE ATLC COAST TO THE SRN
PLAINS...
VERY HI PWS CONTINUE TO POOL ALONG THIS FEATURE AND WIDESPREAD
CNVCTV RAINS WILL OCCUR IN THE VICINITY OF THIS FEATURE TODAY.
THE UPPER TROF DROPPING ACROSS THE SERN U.S. WILL HELP TO FIRE THE
SHWRS ACROSS NRN FL WWD ALONG THE CNTRL GULF COAST. VORTICES
ALONG AN AXIS OF MID LVL CYCLONIC SHEAR TRAILING FM THE CNTRL GULF
REGION NWWD INTO THE SRN PLAINS WILL ALSO HELP TO FIRE SHWRS THERE
WHERE WEAKLY FVBL RT ENTRANCE REGION JET DYNAMICS WILL AID THE
LIFTING PROCESS. AS IS USUAL...MODEL QPF PLACEMENT ALONG THIS
BROAD AXIS IS SIMILAR THOUGH EMPHASIS DIFFERS. A BLEND OF THE NAM
AND GFS APPEARS A REASONABLE SOLUTION. FINALLY...LATER IN THE
FCST PD..BOTH THE NAM AND GFS INDC A CLOSED MID LVL SYSTEM AND A
WEAK SFC LO INVOF THE NERN GULF OF MEXICO. THIS SHOULD HELP TO
ENHANCE SHWRS OVR NRN FL AT THAT TIME.
DAYS 2 AND 3...
...TEXAS AND SOUTHWEST...
A LIGHT SELY FLOW OF DEEP GULF MOISTURE SHOULD HELP TO TOUCH OFF
AT LEAST SCT CONVECTIVE ACTIVITY ACROSS PORTIONS OF TX. NAM/GFS
AND MOST OTHER GUIDANCE SUGGEST THAT THERE WILL BE MORE
CONCENTRATED PCPN INVOF WEST TX AS THIS MOISTURE INTERACTS WITH
SLOW MOVING VORT IMPULSES OVER THE SRN HIGH PLAINS AND NRN MEXICO.
IN THE SOUTHWEST...SOME MOISTURE WILL CONTINUE TO BE PULLED NWD
ACROSS AZ AND INTO THE GREAT BASIN AS THE UPPER RIDGE AXIS PUSHES
SLOWLY EAST ACROSS THE ROCKIES. EXPECT SHWRS ESPECIALLY ACROSS
THE FAVORED TERRAIN DURING THE AFTN AND EVNG HRS.
...GULF AREA AND FL...
AN ELONGATED TROF OVER THE NRN GULF AND ACROSS NRN FL IS EXPECTED
TO BE THE FOCUS FOR SHOWERS AND CONVECTION. THE GFS APPEARS TO
OVER-DEVELOP A SYSTEM IN THE ERN GULF WITH CONVECTIVE FEEDBACK
INTO THE FL PENINSULA ON DAYS 2 AND 3. GENERALLY FOLLOWED THE
LIGHTER 00Z NAM AND 12Z ECMWF SOLNS....BUT 1-2 INCH AMTS ARE STILL
POSSIBLE EACH DAY GIVEN DEEP MOISTURE AXIS REACHING INTO NRN/CNTRL
FL WITH PW VALUES AROUND 2.25 INCHES.
...NORTHERN PLAINS TO UPPER MIDWEST/GREAT LAKES...
A COLD FRONT REMAINS ON TRACK TO SLICE SEWD ACROSS THE NRN PLAINS
ON D2...THEN CROSS THE GTLKS REGION ON D3....AND BECOME STNRY AND
WEAKEN OVER THE CNTRL PLAINS. BEST MOISTURE REMAINS ON THE WRN
PART OF THE BNDRY FROM SD SWD TO THE CNTRL PLAINS WHERE SOME 1.75
INCH PW VALUES ARE PRESENT...AND ALONG WITH SOME THICKNESS
DIFFLUENCE SHOULD HELP TO TRIGGER CONVECTIVE DEVELOPMENT AND
POSSIBLE MCS ACTIVITY. LIMITED MOISTURE AND UPPER SUPPORT SHOULD
KEEP AMTS LIGHT AS THE BNDRY PASSES THE GREAT LAKES AREA.
...WY/CO...
A SERIES OF WEAK VORTS ARE FCST TO ROTATE NORTH OF THE UPPER RIDGE
ACROSS WY WHICH MAY ALSO SLIP INTO NRN CO. THIS WILL COMBINE WITH
SOME MOIST LOW LEVEL ELY UPSLOPE FLOW REACHING INTO THE HIGH
PLAINS. EXPECT A CONTINUED THREAT FOR PERIODIC CONVECTION
ESPECIALLY DURING AFTN HEATING ACROSS PORTIONS OF WY/CO.
KORTY/HEDGE
GRAPHICS AVAILABLE ON THE WEB AT WWW.HPC.NCEP.NOAA.GOV
24HR QP VT 01/12Z
0.01 459678 453681 450688 447697 443704 435710 430715 421729
419733 420738 423740 427741 431739 434736 437738 438744
438753 436759 431774 427790 425807 422825 423846 426851
430850 434843 436836 438826 441808 442791 447756 448738
451722 459688 460681 459678
0.01 515983 513975 511973 508971 503972 499975 496972 495969
490967 486967 483970 478975 474980 467989 460001 454010
445022 442028 440036 441041 443046 443051 443056 445060
444064 441067 440071 441076 444082 445085 438085 422086
404095 398102 391105 384107 375104 380102 384098 389094
392090 397089 400087 401084 404078 409075 412072 411068
409063 409059 403054 400053 395048 390044 383042 368041
361042 355041 350038 347035 348027 351023 356012 358008
361004 366999 374997 378000 383006 384008 388008 391003
394001 397005 402011 407007 410004 413004 418005 421004
426001 430995 432989 435986 440976 441973 442970 440969
433968 422966 413959 402951 393945 387943 378946 373946
367944 357939 348933 339927 333920 330916 327908 323891
320877 319872 319865 321855 326831 328819 330806 332801
336795 345784 354776 359772 362767 367756 370744 371741
370737 368729 367725 366723 363721 361717 358717 355722
350729 346734 339743 332753 325764 322770 318776 310783
300789 294792 289792 278792 269791 256794 251795 245798
240801 237805 235809 236815 239820 243823 249832 253836
258838 262840 266843 269852 270859 270871 272882 273889
274896 278907 281915 283919 291932 296941 303952 309959
318968 321973 323979 323986 322991 319996 314998 308999
301998 296997 292995 282991 276989 270988 258988 253988
249989 241992 237996 236005 243012 257027 259029 259033
254035 251039 251047 252060 253065 256071 263078 270085
280092 285096 288100 292111 298120 305127 312130 317131
325137 335142 343150 348154 353156 363162 371164 374162
371155 371150 367144 368141 370139 373139 376141 381146
388146 389138 392136 397138 399142 396148 394154 391159
389166 390170 391172 397173 402170 409164 414166 418162
422158 424153 426145 428136 433121 434120 437120 440124
435135 436141 439143 442141 445133 449130 454126 455121
458114 462111 463108 461099 458091 457081 457071 461063
465057 469051 474047 488043 492041 496036 502026 507012
512998 514988 515983
0.01 366812 364809 361808 357811 353812 350814 349817 347823
344832 343839 344843 348843 353842 356840 358837 359829
364823 366820 366815 366812
0.25 423986 422981 420978 416973 411968 407965 396961 391958
386956 381959 377963 372967 367963 357955 349947 345943
339939 331934 327930 322925 320921 317913 313898 309886
307878 305870 304860 305853 306841 309829 313816 317808
318801 317797 315797 304799 293800 287800 279801 274801
266803 255806 250809 248814 250817 254822 269833 276840
280848 283857 283872 283885 284893 285899 290910 294922
301933 306944 310948 313951 318955 323960 326965 328970
329979 329987 327998 326006 323012 319014 312015 298012
289008 284006 276005 270006 265010 265014 266020 272029
277038 281049 288077 290083 292089 298099 304109 307113
312117 315118 320116 327108 329100 333098 338099 341096
338083 335078 332076 328077 324078 319076 318070 321066
330062 336060 341057 342054 341049 339042 333031 332027
333023 336017 344009 351999 359991 368983 370978 373976
376977 379981 383989 383991 387994 395992 403996 411996
419992 423986
0.50 415983 414979 412976 408972 401968 395966 389964 383966
382971 383977 386987 392988 396987 400989 406991 411990
414987 415983
0.50 359973 357966 353960 344950 335941 328938 325935 315924
313917 311908 306893 303890 300889 297882 294873 292871
289878 289885 291894 294900 297912 299921 303927 309940
313944 319948 323952 327958 329966 331974 332984 332994
333998 335001 338001 343998 348992 355983 359976 359973
0.50 304813 302807 298806 291805 286804 281807 276811 276814
278827 280836 282839 286843 289846 292845 296839 300831
303821 304813
0.50 333052 333047 330044 325039 320033 315028 308024 301022
288015 281012 277012 273013 272016 273019 278025 285038
288046 293053 297058 300060 305060 316051 323052 328053
332052 333052
1.00 393979 391977 389976 388975 387976 388980 388982 391981
393979
1.00 346979 346976 345972 344969 344968 342966 341964 339963
337962 335962 335964 335967 335970 336974 336977 336980
337984 339987 340988 342986 343986 345982 346979
24HR QP VT 02/12Z
0.01 495970 511948 514909 499862 478846 470847 460870 454884
449894 436919 422948 418954 415959 406968 399976 392983
388987 383988 376975 368969 360959 354948 348937 341928
337922 336917 333911 330907 327904 325901 326897 335887
339882 341879 341875 334866 331862 330858 331855 338845
343837 343833 342829 339822 337818 337814 338809 341799
349776 358756 354747 341754 330760 325766 316777 310786
308791 304796 299798 295797 286796 276795 265795 258803
252811 253819 255825 256828 260832 263837 265844 266851
268858 271872 272883 274902 275908 275913 277916 282926
285933 287939 289945 292949 298957 301962 304969 307982
306988 303993 294002 279014 272020 267023 264028 257034
247036 239036 239041 241049 244055 245059 249063 253067
257069 266076 273082 285097 289102 292107 298116 305125
314130 316132 319131 323130 328128 335128 341135 344141
360161 372167 376170 381174 389182 395182 400180 412179
414176 415171 417161 419155 419150 417148 414143 407141
402137 399133 399128 404122 412116 416111 419106 418098
414096 410094 407093 404094 400099 394102 389103 386105
380106 376109 372109 369108 363106 358103 352096 358095
361092 361083 359077 352068 352062 353056 358047 361040
358035 355030 354025 356019 360017 364027 368032 372034
376037 379043 381046 381050 378054 379061 374059 363061
357065 355069 355072 357074 364074 367079 367083 369085
372089 375096 377100 379099 383094 391083 402080 408078
416078 420075 426075 430077 433084 435096 436103 439108
441111 445111 447109 449105 449092 449085 451082 451077
450074 446067 444061 441052 441049 442046 447043 447038
443032 434027 433022 434017 435014 437013 439015 445023
450023 453018 458006 462000 467995 471990 477986 495970
0.01 365812 363811 360813 356820 353825 350831 348837 347842
347845 348848 351847 354843 357834 359829 362822 364820
366815 365812
0.25 456947 454943 451942 445945 434956 425967 416979 406991
401995 396001 396005 401006 405004 410001 415001 417002
421004 425004 430999 441988 446982 449976 451968 453958
456947
0.25 427056 427051 424045 421043 415042 409044 403042 401041
398045 398046 401053 404056 407058 412059 418059 423060
425060 427056
0.25 393150 395146 392146 389146 388149 389150 392150 393150
0.25 357988 357982 355976 350967 342964 336960 333956 330951
327940 322931 318923 314913 309905 304900 299901 294903
292907 292911 291916 291921 292927 294933 297941 302949
308955 313961 315965 317970 315982 313991 307007 303016
297022 290028 285033 283039 285044 290050 300062 303064
306064 311062 318058 325053 330047 336040 339036 339030
340024 342020 345013 355000 358991 357988
0.25 320799 319795 316795 311799 303805 297807 293807 283807
273806 269807 265809 261813 259817 262820 265823 270826
272831 276844 287859 298882 302882 303877 306867 311848
313837 315826 318816 320806 320799
0.25 352117 346109 340099 337096 333098 332099 322091 319088
313085 305080 299082 297087 299094 302100 307108 311112
315113 318113 323111 329111 334112 340116 344118 348119
351117 352117
0.50 447970 447961 446957 444955 438958 436961 433965 431969
428973 426978 423984 422990 423994 424996 427996 430993
433990 435987 440983 443979 446974 447970
0.50 350992 350984 348980 345976 342973 335969 330968 327968
324971 322976 321986 320990 318995 313002 311011 308020
306024 302027 296033 295038 296042 302048 311050 315049
318047 329035 334026 338018 340007 342002 344999 350992
0.50 314809 314805 311805 305809 301811 297811 291811 285811
278814 272817 272820 274823 276827 278835 281842 288849
295858 299858 301855 303850 307839 308828 310822 312817
314809
0.50 325952 324944 320937 316930 313924 309921 303923 300930
301935 302940 306945 310949 315954 320957 324956 325952
325952
0.50 325105 324102 324101 321099 318101 318105 321106 324107
325105
1.00 301824 299820 296819 292818 287817 285821 284826 284831
286834 290839 293841 297842 300838 302834 302828 301824
1.00 329018 330015 329012 328008 325007 322007 319009 317013
317016 317019 317022 317023 320026 323025 326024 327022
328020 329018
1.00 313039 313038 310036 307037 304038 304040 306043 307043
310043 311042 313040 313039
24HR QP VT 03/12Z
0.01 499657 498651 496645 491639 485641 482643 480648 474659
471663 467664 464664 461666 459673 456680 453688 449693
446699 440712 441716 443718 443721 440724 435731 430740
425753 420769 411794 407809 404822 404830 404840 404854
409869 414881 416886 416893 404901 400908 398915 396921
396928 393943 391956 383989 383995 383003 381011 378018
375027 366026 360023 356019 356012 359005 362994 365981
366969 365964 363959 361954 352943 345934 339925 333916
326907 318898 316889 316884 317873 321867 323863 326862
331865 341872 346877 348878 352878 360875 362869 363864
365851 372828 377821 391800 399788 398780 397776 393776
386778 382783 370792 356802 347814 340825 338831 337833
333834 329831 328825 330815 333804 336795 342784 345777
346774 345769 344763 339762 330761 326763 322763 319761
312763 307765 286784 277794 269798 266799 266806 263812
258818 256822 255828 252837 248856 249863 250869 253884
256899 262910 268923 271931 273940 277951 282969 286984
285999 278002 275007 272016 268022 265026 257032 251038
244042 241045 241047 243052 247066 254073 261080 292109
301116 306122 311127 314130 318133 322134 326132 328130
331125 328120 328117 331116 335121 340130 344134 348136
353138 358141 364145 363150 361152 361157 362160 365164
368166 373169 376169 384168 387169 390172 393184 395186
399186 398176 398173 402166 412158 415152 416147 415142
