< ] > ]

Στοιχεία Τουρισμού – Μάϊος 2003

23 Ιουνίου, 2003.

Με βάση τα τελικά αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών ο συνολικός αριθμός τουριστών το μήνα Μάϊο 2003 ανήλθε σε 231.527 σε σύγκριση με 279.070 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου σημειώνοντας μείωση 17,0%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2003 οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 630.555 σε σύγκριση με 724.194 την αντίστοιχη περίοδο του 2002 σημειώνοντας μείωση 12,9%.

ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΧΩΡΕΣ)
             
Χώρα Μάιος Ιανουάριος - Μάιος
  2002 2003 % μεταβολή 2002 2003 % μεταβολή
ΣΥΝΟΛΟ 279,070 231,527 -17.0 724,194 630,555 -12.9
Ηνωμένο Βασίλειο 154,569 140,436 -9.1 381,480 368,868 -3.3
Γερμανία 19,750 9,578 -51.5 69,960 42,558 -39.2
Σουηδία 13,096 11,581 -11.6 25,501 22,912 -10.2
Ρωσσία 15,066 12,477 -17.2 35,148 26,245 -25.3
Ελλάδα 9,319 7,899 -15.2 33,711 35,032 3.9
Ιρλανδία 7,858 7,157 -8.9 11,958 11,642 -2.6
Νορβηγία 7,921 7,649 -3.4 12,954 11,929 -7.9
Ελβετία 7,181 3,646 -49.2 17,206 8,308 -51.7
Άλλες 44,310 31,104 -29.8 136,276 103,061 -24.4

 

 
< ] Up ] > ]