| 
			
		 | 
		
			
| Συγκεντρωτικά: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ | 
100% | 
| Εγγεγρ.: | 476,758 | Ψήφισαν: | 431,690 | Αποχή: | 9.45% |  
| Εγκυρα: | 95.95% | Ακυρα: | 2.75% | Λευκά: | 1.31% |   
| ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 213,353 |     51.51% | -6.53% | 
 | ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ | 160,724 |     38.80% | 0.06% | 
 | ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ | 27,404 |     6.62% |   | 
 | ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ | 8,771 |     2.12% | -0.88% | 
 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 1,840 |     0.44% |   | 
 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 606 |     0.15% |   | 
 | ΑΔΑΜΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | 558 |     0.13% |   | 
 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | 391 |     0.09% |   | 
 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ | 337 |     0.08% |   | 
 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | 209 |     0.05% |   | 
  
			
			  | 
			 | Βουλευτικές Εκλογές 2001 | 
			 | Κόμματα που υποστηρίζουν κάθε υποψήφιο | 
			 
				| ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ | 
				ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 
				ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ | 
			 
				| ΝΕ.Ο | 
				3.00%   | 
				ΑΚΕΛ | 
				34.71%   | 
				Α.ΔΗ.Κ | 
				2.16%   | 
			 
				|   | 
				  | 
				ΔΗ.ΚΟ | 
				14.84%   | 
				ΔΗ.ΣΥ | 
				34.00%   | 
			 
				|   | 
				  | 
				Οικολόγοι | 
				1.98%   | 
				Ε.ΔΗ | 
				2.59%   | 
			 
				|   | 
				  | 
				ΚΙΣΟΣ | 
				6.51%   | 
				  | 
				  | 
			 
				| 3.00%   | 
				58.04%   | 
				38.74%   | 
			  
					 |