| 
			
		 | 
		
			
| Δήμος/Κοινότητα: ΚΙΤΙ | 
100% | 
| Εγγεγρ.: | 2,105 | Ψήφισαν: | 1,928 | Αποχή: | 8.41% |  
| Εγκυρα: | 96.52% | Ακυρα: | 2.65% | Λευκά: | 0.83% |   
| ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1,328 |     71.36% | -3.09% | 
 | ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ | 448 |     24.07% | -0.05% | 
 | ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ | 59 |     3.17% |   | 
 | ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ | 21 |     1.13% | -0.3% | 
 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 2 |     0.11% |   | 
 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 1 |     0.05% |   | 
 | ΑΔΑΜΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | 1 |     0.05% |   | 
 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ | 1 |     0.05% |   | 
 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | 0 |  |   | 
 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | 0 |  |   | 
  
			
			  | 
			 | Βουλευτικές Εκλογές 2001 | 
			 | Κόμματα που υποστηρίζουν κάθε υποψήφιο | 
			 
				| ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ | 
				ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 
				ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ | 
			 
				| ΝΕ.Ο | 
				1.43%   | 
				ΑΚΕΛ | 
				62.55%   | 
				Α.ΔΗ.Κ | 
				0.38%   | 
			 
				|   | 
				  | 
				ΔΗ.ΚΟ | 
				7.13%   | 
				ΔΗ.ΣΥ | 
				22.37%   | 
			 
				|   | 
				  | 
				Οικολόγοι | 
				1.21%   | 
				Ε.ΔΗ | 
				1.37%   | 
			 
				|   | 
				  | 
				ΚΙΣΟΣ | 
				3.56%   | 
				  | 
				  | 
			 
				| 1.43%   | 
				74.45%   | 
				24.12%   | 
			  
					 | 
					
			
			 |