| 
			
		 | 
		
			
| Δήμος/Κοινότητα: ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ | 
100% | 
| Εγγεγρ.: | 872 | Ψήφισαν: | 777 | Αποχή: | 10.89% |  
| Εγκυρα: | 96.01% | Ακυρα: | 1.93% | Λευκά: | 2.06% |   
| ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 513 |     68.77% | -6.54% | 
 | ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ | 160 |     21.45% | -0.31% | 
 | ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ | 43 |     5.76% |   | 
 | ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ | 11 |     1.47% | -0.2% | 
 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 9 |     1.21% |   | 
 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 9 |     1.21% |   | 
 | ΑΔΑΜΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | 1 |     0.13% |   | 
 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | 0 |  |   | 
 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ | 0 |  |   | 
 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | 0 |  |   | 
  
			
			  | 
			 | Βουλευτικές Εκλογές 2001 | 
			 | Κόμματα που υποστηρίζουν κάθε υποψήφιο | 
			 
				| ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ | 
				ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 
				ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ | 
			 
				| ΝΕ.Ο | 
				1.67%   | 
				ΑΚΕΛ | 
				45.19%   | 
				Α.ΔΗ.Κ | 
				1.53%   | 
			 
				|   | 
				  | 
				ΔΗ.ΚΟ | 
				13.53%   | 
				ΔΗ.ΣΥ | 
				17.02%   | 
			 
				|   | 
				  | 
				Οικολόγοι | 
				1.67%   | 
				Ε.ΔΗ | 
				3.21%   | 
			 
				|   | 
				  | 
				ΚΙΣΟΣ | 
				14.92%   | 
				  | 
				  | 
			 
				| 1.67%   | 
				75.31%   | 
				21.76%   | 
			  
					 | 
					
			
			 |