| 
			
		 | 
		
			
| Δήμος/Κοινότητα: ΝΑΤΑ | 
100% | 
| Εγγεγρ.: | 193 | Ψήφισαν: | 171 | Αποχή: | 11.40% |  
| Εγκυρα: | 93.57% | Ακυρα: | 4.68% | Λευκά: | 1.75% |   
| ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 93 |     58.12% | -11.34% | 
 | ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ | 46 |     28.75% | 3.6% | 
 | ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ | 9 |     5.62% |   | 
 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 5 |     3.12% |   | 
 | ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ | 4 |     2.50% | 0.1% | 
 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 1 |     0.62% |   | 
 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ | 1 |     0.62% |   | 
 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | 1 |     0.62% |   | 
 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | 0 |  |   | 
 | ΑΔΑΜΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | 0 |  |   | 
  
			
			  | 
			 | Βουλευτικές Εκλογές 2001 | 
			 | Κόμματα που υποστηρίζουν κάθε υποψήφιο | 
			 
				| ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ | 
				ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 
				ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ | 
			 
				| ΝΕ.Ο | 
				2.40%   | 
				ΑΚΕΛ | 
				40.72%   | 
				Α.ΔΗ.Κ | 
				1.80%   | 
			 
				|   | 
				  | 
				ΔΗ.ΚΟ | 
				14.97%   | 
				ΔΗ.ΣΥ | 
				20.36%   | 
			 
				|   | 
				  | 
				Οικολόγοι | 
				1.80%   | 
				Ε.ΔΗ | 
				2.99%   | 
			 
				|   | 
				  | 
				ΚΙΣΟΣ | 
				11.98%   | 
				  | 
				  | 
			 
				| 2.40%   | 
				69.46%   | 
				25.15%   | 
			  
					 | 
					
			
			 |