| 
			
		 | 
		
			
| Δήμος/Κοινότητα: ΤΣΑΔΑ | 
100% | 
| Εγγεγρ.: | 611 | Ψήφισαν: | 550 | Αποχή: | 9.98% |  
| Εγκυρα: | 92.55% | Ακυρα: | 4.73% | Λευκά: | 2.73% |   
| ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 293 |     57.56% | -3.58% | 
 | ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ | 159 |     31.24% | -4.57% | 
 | ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ | 30 |     5.89% |   | 
 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 15 |     2.95% |   | 
 | ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ | 7 |     1.38% | 0.05% | 
 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 4 |     0.79% |   | 
 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ | 1 |     0.20% |   | 
 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | 0 |  |   | 
 | ΑΔΑΜΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | 0 |  |   | 
 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | 0 |  |   | 
  
			
			  | 
			 | Βουλευτικές Εκλογές 2001 | 
			 | Κόμματα που υποστηρίζουν κάθε υποψήφιο | 
			 
				| ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ | 
				ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 
				ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ | 
			 
				| ΝΕ.Ο | 
				1.33%   | 
				ΑΚΕΛ | 
				32.19%   | 
				Α.ΔΗ.Κ | 
				6.10%   | 
			 
				|   | 
				  | 
				ΔΗ.ΚΟ | 
				14.48%   | 
				ΔΗ.ΣΥ | 
				27.24%   | 
			 
				|   | 
				  | 
				Οικολόγοι | 
				0.95%   | 
				Ε.ΔΗ | 
				2.48%   | 
			 
				|   | 
				  | 
				ΚΙΣΟΣ | 
				13.52%   | 
				  | 
				  | 
			 
				| 1.33%   | 
				61.14%   | 
				35.81%   | 
			  
					 | 
					
			
			 |