| 
			
		 | 
		
			
| Δήμος/Κοινότητα: ΦΙΛΟΥΣΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 
100% | 
| Εγγεγρ.: | 59 | Ψήφισαν: | 47 | Αποχή: | 20.34% |  
| Εγκυρα: | 97.87% | Ακυρα: | 0.00% | Λευκά: | 2.13% |   
| ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 35 |     76.09% | 20.09% | 
 | ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ | 10 |     21.74% | -20.26% | 
 | ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ | 1 |     2.17% |   | 
 | ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ | 0 |  | -2% | 
 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 0 |  |   | 
 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | 0 |  |   | 
 | ΑΔΑΜΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | 0 |  |   | 
 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 0 |  |   | 
 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ | 0 |  |   | 
 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | 0 |  |   | 
  
			
			  | 
			 | Βουλευτικές Εκλογές 2001 | 
			 | Κόμματα που υποστηρίζουν κάθε υποψήφιο | 
			 
				| ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ | 
				ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 
				ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ | 
			 
				| ΝΕ.Ο | 
				2.00%   | 
				ΑΚΕΛ | 
				20.00%   | 
				Α.ΔΗ.Κ | 
				2.00%   | 
			 
				|   | 
				  | 
				ΔΗ.ΚΟ | 
				28.00%   | 
				ΔΗ.ΣΥ | 
				38.00%   | 
			 
				|   | 
				  | 
				Οικολόγοι | 
				0.00%   | 
				Ε.ΔΗ | 
				2.00%   | 
			 
				|   | 
				  | 
				ΚΙΣΟΣ | 
				8.00%   | 
				  | 
				  | 
			 
				| 2.00%   | 
				56.00%   | 
				42.00%   | 
			  
					 | 
					
			
			 |