Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

 

Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών                                    
  2002 2003
        Ιαν. Φεβρ. Μάρτ. Απρ. Μάϊος Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Νοέμ. Δεκ. Ιαν. Φεβρ. Μάρτ. Απρ. Μάϊος Ιούν.
1.   Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά   117.98 116.30 115.65 116.92 113.81 113.02 111.05 116.15 116.29 116.52 116.60 119.34 118.32 121.13 124.70 122.15 122.35 118.92
2.   Αλκοολούχα ποτά και καπνός   123.40 124.06 124.72 125.57 126.69 147.66 150.72 150.92 150.20 150.97 150.83 153.49 166.67 167.76 168.69 169.19 169.32 169.60
3.   ΄Ενδυση και υπόδηση   84.53 83.60 91.86 96.79 97.91 98.27 84.24 83.76 92.21 98.28 100.21 100.83 84.71 84.79 92.99 97.89 99.17 99.22
4.   Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και υγραέριο   111.63 111.95 112.12 112.66 113.30 113.74 115.37 115.71 116.20 116.32 116.70 117.09 117.98 117.33 119.17 120.79 120.10 119.92
5.   Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός, και προΐόντα καθαρισμού   98.77 99.14 100.58 101.06 101.32 101.41 102.16 103.16 105.01 105.30 105.48 105.21 103.96 104.19 106.46 107.02 107.77 108.16
6.   Υγεία   117.08 117.69 118.07 120.13 120.34 120.48 121.25 121.41 121.77 121.77 121.92 121.94 126.18 126.29 126.29 126.56 124.96 125.71
7.   Μεταφορές   108.13 107.73 107.31 107.81 109.43 109.42 107.98 107.99 108.69 108.59 108.12 108.08 109.65 107.83 110.48 112.41 109.90 108.90
8.   Επικοινωνίες   82.29 82.29 80.95 80.85 80.83 80.81 82.87 82.87 82.74 71.99 71.96 71.89 72.97 73.23 73.21 73.18 73.07 73.06
9.   Αναψυχή και πολιτισμός   100.21 100.22 100.16 100.33 100.69 100.86 102.75 103.27 103.56 103.45 103.55 103.46 105.10 105.03 105.14 105.22 104.90 105.06
10.   Εκπαίδευση   119.11 119.11 119.11 119.11 119.11 119.11 119.11 119.11 124.40 124.35 124.46 124.46 124.46 124.46 124.46 124.46 124.46 124.46
11.   Εστιατόρια και ξενοδοχεία   117.56 117.81 118.11 119.24 119.42 120.52 122.59 122.71 122.75 123.16 123.07 123.43 125.47 125.56 125.56 126.19 126.70 127.19
12.   ΄Αλλα αγαθά και υπηρεσίες   111.03 112.20 112.65 113.18 113.82 114.64 118.46 118.59 119.03 119.43 118.98 118.96 120.10 120.24 120.53 120.50 120.50 120.84
                                           
    Γενικός Δείκτης   108.82 108.58 109.25 110.34 110.40 110.88 110.08 111.17 112.41 112.84 113.01 113.68 113.28 113.40 115.77 116.50 116.04 115.34

COPYRIGHT ©: 2003, REPUBLIC OF CYPRUS, STATISTICAL SERVICE

                                                                                                                                                                                                              Download Now!
                                                                                                                                                                                                                                                          Download (Excel 97) - Size: 30 KB

 

Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών Δείκτες Τιμών (1998=100)   Ποσοστό μεταβολής (%)  
Ιανουάριος 2003   Φεβρουάριος 2003   Μάρτιος 2003   Απριλιος 2003   Μάϊος 2003 Ιούνιος 2003   Ιαν. 2003 Ιαν. 2002   Φεβρ. 2003 Φεβρ. 2002   Μαρτ. 2003 Μαρτ. 2002   Απρ. 2003 Απρ. 2002   Μάϊος 2003 Μάϊος 2002   Ιαν.-Φεβρ. 2003
Ιαν.-Φεβρ. 2002
  Ιαν.-Μάρτ. 2003
Ιαν.-Μάρτ. 2002
  Ιαν.-Απρ. 2003 Ιαν.-Απρ. 2002   Ιαν.-Μάϊος 2003
Ιαν.-Μάϊος 2002
Ιαν.-Ιούνιος 2003
Ιαν.-Ιούνιος 2002
 
1.   Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά 118.32   121.13   124.70   122.15   122.35 118.92   0.29   4.15   7.83   4.47   7.50   2.21   4.06   4.17   4.82 4.89  
2.   Αλκοολούχα ποτά και καπνός 166.67   167.76   168.69   169.19   169.32 169.60   35.06   35.22   35.25   34.74   33.65   35.15   35.18   35.07   34.78 30.98  
3.   ΄Ενδυση και υπόδηση 84.71   84.79   92.99   97.89   99.17 99.22   0.21   1.42   1.23   1.14   1.29   0.81   0.97   1.01   1.07 1.05  
4.   Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και υγραέριο 117.98   117.33   119.17   120.79   120.10 119.92   5.69   4.81   6.29   7.22   6.00   5.25   5.59   6.00   6.00 5.91  
5.   Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός, και προΐόντα καθαρισμού 103.96   104.19   106.46   107.02   107.77 108.16   5.25   5.09   5.85   5.90   6.37   5.17   5.40   5.53   5.70 5.86  
6.   Υγεία 126.18   126.29   126.29   126.56   124.96 125.71   7.77   7.31   6.96   5.35   3.84   7.54   7.35   6.84   6.24 5.91  
7.   Μεταφορές 109.65   107.83   110.48   112.41   109.90 108.90   1.41   0.09   2.95   4.27   0.43   0.75   1.49   2.17   1.82 1.43  
8.   Επικοινωνίες 72.97   73.23   73.21   73.18   73.07 73.06   -11.33   -11.01   -9.56   -9.49   -9.60   -11.17   -10.63   -10.36   -10.20 -10.11  
9.   Αναψυχή και πολιτισμός 105.10   105.03   105.14   105.22   104.90 105.06   4.88   4.80   4.97   4.87   4.18   4.84   4.88   4.88   4.74 4.65  
10.   Εκπαίδευση 124.46   124.46   124.46   124.46   124.46 124.46   4.49   4.49   4.49   4.49   4.49   4.49   4.49   4.49   4.49 4.49  
11.   Εστιατόρια και ξενοδοχεία 125.47   125.56   125.56   126.19   126.70 127.19   6.73   6.58   6.31   5.83   6.10   6.65   6.53   6.36   6.31 6.17  
12.   ΄Αλλα αγαθά και υπηρεσίες 120.10   120.24   120.53   120.50   120.50 120.84   8.17   7.17   7.00   6.47   5.87   7.66   7.44   7.19   6.92 6.67  
                                                                 
    Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 113.28   113.40   115.77   116.50   116.04 115.34   4.10   4.44   5.97   5.58   5.11   4.27   4.84   5.03   5.04 4.88  

 

COPYRIGHT ©: 2003, REPUBLIC OF CYPRUS, STATISTICAL SERVICE

                                                                                                                                                                          Download Now!
                                                                                                                                                                                                           Download (Excel 97) - Size: 40 KB

 

 

                               
Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών   2002
        Ιαν. Φεβρ. Μάρτ. Απρ. Μάϊος Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Νοέμ. Δεκ.
1.   Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά   117.98 116.30 115.65 116.92 113.81 113.02 111.05 116.15 116.29 116.52 116.60 119.34
2.   Αλκοολούχα ποτά και καπνός   123.40 124.06 124.72 125.57 126.69 147.66 150.72 150.92 150.20 150.97 150.83 153.49
3.   ΄Ενδυση και υπόδηση   84.53 83.60 91.86 96.79 97.91 98.27 84.24 83.76 92.21 98.28 100.21 100.83
4.   Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και υγραέριο   111.63 111.95 112.12 112.66 113.30 113.74 115.37 115.71 116.20 116.32 116.70 117.09
5.   Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός, και προΐόντα καθαρισμού   98.77 99.14 100.58 101.06 101.32 101.41 102.16 103.16 105.01 105.30 105.48 105.21
6.   Υγεία   117.08 117.69 118.07 120.13 120.34 120.48 121.25 121.41 121.77 121.77 121.92 121.94
7.   Μεταφορές   108.13 107.73 107.31 107.81 109.43 109.42 107.98 107.99 108.69 108.59 108.12 108.08
8.   Επικοινωνίες   82.29 82.29 80.95 80.85 80.83 80.81 82.87 82.87 82.74 71.99 71.96 71.89
9.   Αναψυχή και πολιτισμός   100.21 100.22 100.16 100.33 100.69 100.86 102.75 103.27 103.56 103.45 103.55 103.46
10.   Εκπαίδευση   119.11 119.11 119.11 119.11 119.11 119.11 119.11 119.11 124.40 124.35 124.46 124.46
11.   Εστιατόρια και ξενοδοχεία   117.56 117.81 118.11 119.24 119.42 120.52 122.59 122.71 122.75 123.16 123.07 123.43
12.   ΄Αλλα αγαθά και υπηρεσίες   111.03 112.20 112.65 113.18 113.82 114.64 118.46 118.59 119.03 119.43 118.98 118.96
                               
    Γενικός Δείκτης   108.82 108.58 109.25 110.34 110.40 110.88 110.08 111.17 112.41 112.84 113.01 113.68

 

                  Download Now!
Download (Excel 97) - Size: 29 KB

COPYRIGHT ©: 2002, REPUBLIC OF CYPRUS, STATISTICAL SERVICE

 

Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών Δείκτες Τιμών (1998=100) Ποσοστό μεταβολής (%)
Ιανουάριος 2002  Φεβρουάριος 2002 Μάρτιος    2002 Απρίλιος    2002 Μάϊος              2002 Ιούνιος 2002 Ιούλιος 2002 Αύγουστος 2002 Σεπτέμβριος 2002 Οκτώβριος 2002 Νοέμβριος 2002 Δεκέμβριος 2002 Ιανουάριος 2003   Ιαν. 2002
Ιαν. 2001
Φεβρ. 2002
Φεβρ. 2001
Μάρτ 2002
Μάρτ. 2001
Απρ. 2002
Απρ. 2001
Μάϊος 2002
Μάϊος 2001
Ιούνιος 2002
Ιούνιος 2001
Ιούλιος 2002
Ιούλιος 2001
Αύγ. 2002
Αύγ.2001
Σεπτ. 2002
Σεπτ.2001
Οκτ. 2002
Οκτ.2001
Νοέμ. 2002
Νοέμ.2001
Δεκ. 2002
Δεκ.2001
 Ιαν. 2003
 Ιαν. 2002 
Ιαν.-Φεβρ. 2002
Ιαν.-Φεβρ. 2001
Ιαν.-Μάρτ. 2002
Ιαν.-Μάρτ. 2001
Ιαν.-Απρ. 2002
Ιαν.-Απρ. 2001
Ιαν.-Μάϊος 2002
Ιαν.-Μάϊος 2001
Ιαν.-Ιούνιος 2002
Ιαν.-Ιούνιος 2001
Ιαν.-Ιούλιος 2002
Ιαν.-Ιούλιος 2001
Ιαν.-Αύγ. 2002 
Ιαν.-Αύγ. 2001
Ιαν.-Σεπτ. 2002
Ιαν.-Σεπτ. 2001 
Ιαν.-Οκτ. 2002
 Ιαν.-Οκτ. 2001
Ιαν.-Νοέμ. 2002
 Ιαν.-Νοέμ. 2001
Ιαν.-Δεκ. 2002
 Ιαν.-Δεκ. 2001
1.   Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά 117.98   116.30   115.65   116.92   113.81   113.02   111.05   116.15   116.29   116.52   116.60   119.34   118.32   11.14   8.70   8.08   8.56   5.12   1.71   3.40   4.72   3.49   -0.50   1.15   0.79   0.29   9.92   9.31   9.12   8.31   7.18   6.64   6.40   6.06   5.36   4.95   4.58  
2.   Αλκοολούχα ποτά και καπνός 123.40   124.06   124.72   125.57   126.69   147.66   150.72   150.92   150.20   150.97   150.83   153.49   166.67   1.12   0.80   1.03   1.32   2.36   19.30   21.76   21.85   21.27   21.89   22.17   24.73   35.06   0.96   0.98   1.07   1.33   4.33   6.83   8.72   10.11   11.29   12.28   13.32  
3.   ΄Ενδυση και υπόδηση 84.53   83.60   91.86   96.79   97.91   98.27   84.24   83.76   92.21   98.28   100.21   100.83   84.71   -5.39   -0.57   -3.07   -3.67   -4.21   -4.13   -3.78   -4.33   -5.68   -3.09   -2.08   -1.48   0.21   -3.06   -3.06   -3.22   -3.44   -3.57   -3.59   -3.68   -3.91   -3.82   -3.65   -3.46  
4.   Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και υγραέριο 111.63   111.95   112.12   112.66   113.30   113.74   115.37   115.71   116.20   116.32   116.70   117.09   117.98   1.55   1.61   2.31   2.97   3.62   3.78   5.01   5.37   5.84   5.52   5.53   5.87   5.69   1.57   1.82   2.10   2.41   2.63   2.98   3.27   3.56   3.75   3.91   4.09  
5.   Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός, και προΐόντα καθαρισμού 98.77   99.14   100.58   101.06   101.32   101.41   102.16   103.16   105.01   105.30   105.48   105.21   103.96   -2.03   -0.40   -1.20   -1.49   -0.70   -0.77   3.10   4.13   3.05   2.41   2.12   1.58   5.25   -1.22   -1.21   -1.28   -1.17   -1.10   -0.51   0.06   0.40   0.59   0.74   0.81  
6.   Υγεία 117.08   117.69   118.07   120.13   120.34   120.48   121.25   121.41   121.77   121.77   121.92   121.94   126.18   4.00   4.54   4.38   6.18   4.41   4.54   5.20   5.09   5.23   4.32   4.26   4.28   7.77   4.27   4.30   4.77   4.69   4.67   4.75   4.79   4.84   4.79   4.73   4.70  
7.   Μεταφορές 108.13   107.73   107.31   107.81   109.43   109.42   107.98   107.99   108.69   108.59   108.12   108.08   109.65   0.76   0.20   -0.21   -0.01   1.40   0.57   -0.52   0.27   0.83   0.67   0.34   0.32   1.41   0.48   0.25   0.19   0.43   0.45   0.32   0.32   0.37   0.40   0.39   0.38  
8.   Επικοινωνίες 82.29   82.29   80.95   80.85   80.83   80.81   82.87   82.87   82.74   71.99   71.96   71.89   72.97   -7.48   -6.32   -7.59   -7.58   -7.87   -7.88   -5.53   -7.29   -7.26   -14.12   -14.11   -13.42   -11.33   -6.90   -7.14   -7.24   -7.37   -7.45   -7.17   -7.19   -7.20   -7.86   -8.41   -8.80  
9.   Αναψυχή και πολιτισμός 100.21   100.22   100.16   100.33   100.69   100.86   102.75   103.27   103.56   103.45   103.55   103.46   105.10   1.12   1.31   1.04   1.01   1.54   1.83   3.91   3.63   2.73   2.65   2.71   2.83   4.88   1.22   1.16   1.12   1.20   1.30   1.69   1.93   2.01   2.08   2.14   2.20  
10.   Εκπαίδευση 119.11   119.11   119.11   119.11   119.11   119.11   119.11   119.11   124.40   124.35   124.46   124.46   124.46   6.63   6.63   5.79   5.79   5.79   5.79   5.79   5.79   7.27   4.40   4.49   4.49   4.49   6.63   6.35   6.21   6.13   6.07   6.03   6.00   6.15   5.96   5.82   5.71  
11.   Εστιατόρια και ξενοδοχεία 117.56   117.81   118.11   119.24   119.42   120.52   122.59   122.71   122.75   123.16   123.07   123.43   125.47   3.45   3.17   3.29   3.26   2.95   3.20   4.90   4.89   4.17   4.44   4.75   5.06   6.73   3.31   3.31   3.30   3.22   3.22   3.46   3.64   3.70   3.78   3.87   3.97  
12.   ΄Αλλα αγαθά και υπηρεσίες 111.03   112.20   112.65   113.18   113.82   114.64   118.46   118.59   119.03   119.43   118.98   118.96   120.10   2.55   3.12   3.42   3.65   3.59   4.28   7.92   7.81   7.35   7.53   7.23   7.3   8.17   2.84   3.03   3.19   3.27   3.44   4.08   4.55   4.86   5.13   5.33   5.49  
                                                                                                                                                         
    Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 108.82   108.58   109.25   110.34   110.40   110.88   110.08   111.17   112.41   112.84   113.01   113.68   113.28   2.70   2.70   2.36   2.65   2.35   2.03   3.32   3.77   3.41   2.52   2.86   2.94   4.10   2.70   2.58   2.60   2.56   2.47   2.58   2.74   2.81   2.78   2.79   2.81  

 

Download Now!
Download (Excel 97) - Size: 34 KB

COPYRIGHT ©: 2002, REPUBLIC OF CYPRUS, STATISTICAL SERVICE


 

Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών

2001

Ιαν.

Φεβρ.

Μάρτ.

Απρ.

Μάΐος

Ιούν.

Ιούλ.

Αυγ.

Σεπ. Οκτ. Nοέμ..

1.

Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά

106,15

106,99

107,00

107,70

108,27

111,12

107,40 110,92 112,37 117,11 115,27

2.

Αλκοολούχα ποτά και καπνός

122,03

123,07

123,45

123,93

123,77

123,77

123,78 123,86 123,86 123,86 123,46

3.

΄Ενδυση και υπόδηση

89,35

84,08

94,77

100,48

102,21

102,50

87,55 87,55 97,76 101,41 102,34

4.

Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και υγραέριο

109,93

110,18

109,59

109,41

109,34

109,60

109,87 109,81 109,79 110,24 110,58

5.

Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός, και προΐόντα καθαρισμού

100,82

99,54

101,80

102,59

102,03

102,20

99,09 99,07 101,90 102,82 103,29

6.

Υγεία

112,58

112,58

113,12

113,14

115,26

115,25

115,26 115,53 115,72 116,73 116,94

7.

Μεταφορές

107,31

107,51

107,54

107,82

107,92

108,80

108,54 107,70 107,79 107,87 107,75

8.

Επικοινωνίες

88,94

87,84

87,60

87,48

87,73

87,72

87,72 89,39 89,22 83,83 83,78

9.

Αναψυχή και πολιτισμός

99,10

98,92

99,13

99,33

99,16

99,05

98,88 99,65 100,81 100,78 100,82

10.

Εκπαίδευση

111,70

111,70

112,59

112,59

112,59

112,59

112,59 112,59 115,97 119,11 119,11

11.

Εστιατόρια και ξενοδοχεία

113,64

114,19

114,35

115,47

116,00

116,78

116,86 116,99 117,84 117,92 117,49

12.

΄Αλλα αγαθά και υπηρεσίες

108,27

108,81

108,92

109,19

109,88

109,93

109,77 110,00 110,88 111,07 110,96

Γενικός Δείκτης

105,96

105,73

106,73

107,49

107,86

108,67

106,54 107,13 108,70 110,07 109,87

 

Download Now!
Download (Excel 97) - Size: 26 KB

 

COPYRIGHT ©: 2000, REPUBLIC OF CYPRUS, STATISTICAL SERVICE

 

Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών

2000

Ιαν. Φεβ. Μαρ. Απρ. Μαϊος Ιούνιος

Ιούλιος

Αυγ.

Σεπ.

Οκτ.

Νοεμ. Δεκ.
1. Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά  105,52 105,92

106,71

106,57 107,35 103,45 106,79 106,02 105,26 106,42 108,26 108,21
2. Αλκοολούχα ποτά και καπνός  117,99 118,17  118,41 118,59 118,64 118,64 121,87 121,87 121,87 121,89 121,82 121,90
3. ΄Ενδυση και υπόδηση 108,57 91,00 108,24 109,03 109,13 109,13 93,39 92,13 102,42 103,26 104,61 104,85
4. Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και υγραέριο  106,12 106,39 106,80 107,29 107,93 108,10 108,82 109,23 108,77 109,25 109,58 110,06
5. Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός, και προΐόντα καθαρισμού  101,06 99,13 101,09 101,50 101,64 101,25 99,99 99,93 102,69 102,85 103,03 102,75
6. Υγεία 105,02 107,00 107,07 107,84 108,38 108,62 109,58 110,29 110,74 110,77 111,04 111,93
7. Μεταφορές 101,74 102,36 102,70 103,11 103,26 103,39 106,43 106,75 108,17 109,23 109,05 109,11
8. Επικοινωνίες 89,54 89,52 89,52 89,32 89,31 89,10 90,42 80,45 80,30 80,09 79,64 79,40
9. Αναψυχή και πολιτισμός 100,81 100,97 101,62 101,54 101,66 101,13 98,45 98,64 99,41 99,33 99,40 99,32
10. Εκπαίδευση 108,21 108,21 108,21 108,21 108,21 108,21 108,21 108,21 111,14 111,70 111,70 111,70
11. Εστιατόρια και ξενοδοχεία 105,03 105,12 106,14 108,12 108,71 109,93 110,87 110,87 111,85 112,78 113,30 113,38
12. ΄Αλλα αγαθά και υπηρεσίες  102,81 103,19 103,48 104,33 104,60 105,94 106,55 106,56 107,41 107,56 107,90 107,89
Γενικός Δείκτης 104,46 103,25 105,22 105,65 106,06 105,50 1058,47 105,23 106,52 107,17 107,72 107,87

 

Download Now!
Download (Excel 97) - Size: 24 KB

 

COPYRIGHT ©: 2000, REPUBLIC OF CYPRUS, STATISTICAL SERVICE

Απογραφή Πληθυσμού ] Βιομηχανική Παραγωγή ] Μηνιαία Οικονομικοί Δείκτες ] Γεωργία ] Γενικά ] [ Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ] Δημογραφία ] Δημόσια Οικονομικά ] Έγκλημα ] Εθνικοί Λογαριασμοί ] Ενέργεια ] Εξωτερικό Εμπόριο ] Εργασία και Απασχόληση ] 'Ερευνα και Ανάπτυξη ] Ισοζύγιο Πληρωμών ] Κατασκευές ] Μεταποίηση ] Μεταλλεία και Λατομεία ] Μεταφορές και Επικοινωνίες ] Νόμισμα και Τράπεζες ] Παιδεία ] Περιβαλλον ] Πληθυσμός ] Ποιότητα ζωής ] Τιμές ] Τουρισμός ] Υγεία ] Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο ]

 

< ] Ανέλιξη ] > ]