Μεταποίηση

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ                
    1995 1996 1997* 1998* 1999* 2000 2001  
Απασχόληση (χιλιάδες) 44.0 42.2 40.7 39.5 37.9 37.0 37.2 **
                   
Ακαθάριστη αξία παραγωγής σε τρέχουσες τιμές αγοράς (Κ£εκ.) (NACE Αναθ.1) 1,296.0 1,329.2 1,366.5 1,365.3 1,426.8 1,581.5 1,614.2 **
  ΔΑ Βιομηχανία τροφίμων , ποτών και καπνοβιομηχανία 437.1 467.0 487.7 511.8 534.1 577.6 608.0  
ΔΒ Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και προϊόντων 150.3 138.9 120.6 105.1 90.7 81.8 74.7  
  ΔΓ Βιομηχανία δέρματος και δερματίνων ειδών 30.8 27.7 28.3 25.1 19.3 16.2 15.4  
ΔΔ Βιομηχανία ξύλου και προϊόντων ξύλου 60.1 64.8 68.8 72.1 75.6 76.4 78.8  
  ΔΕ Παραγωγή χαρτοπολτού, κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί,                
  εκδοτικές και εκτυπωτικές δραστηριότητες 82.7 87.1 92.2 93.6 95.9 103.6 110.1  
  ΔΣΤ Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου 56.3 65.7 85.5 63.4 96.1 160.9 138.0  
  ΔΖ Παραγωγή χημικών ουσιών, χημικών προϊόντων και συνθετικών ινών 72.3 73.8 75.7 75.3 81.0 89.4 93.0  
  ΔΗ Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 42.0 39.1 37.9 41.8 39.7 41.0 42.1  
  ΔΘ Κατασκευή άλλων μή μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 119.9 120.1 118.6 117.4 124.8 144.9 154.8  
  ΔΙ Παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων 88.9 90.9 102.3 113.3 116.2 124.1 128.9  
  ΔΚ Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 32.5 31.2 29.8 29.7 30.6 34.0 35.1  
  ΔΛ Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού και οπτικών συσκευών 16.3 18.8 19.3 18.8 18.1 24.0 22.9  
  ΔΜ Κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών 8.7 9.4 9.2 10.0 10.9 12.5 13.4  
  ΔΝ Βιομηχανίες κατασκευών π.δ.κ.α. (περιλαμβανομένης της οικοτεχνίας) 98.1 94.7 90.6 87.9 93.8 95.1 99.0  
                   
Προστιθέμενη Αξία σε Τρέχουσες Τιμές Αγοράς (Κ£εκ.) (NACE Αναθ.1) 469.1 479.2 495.1 512.9 532.8 560.5 581.7 **
  ΔΑ Βιομηχανία τροφίμων , ποτών και καπνοβιομηχανία 151.4 158.6 168.3 181.4 194.3 206.0 216.8  
  ΔΒ Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και προϊόντων 59.1 54.5 48.8 43.7 38.0 32.6 30.0  
  ΔΓ Βιομηχανία δέρματος και δερματίνων ειδών 12.7 11.5 11.6 10.6 8.1 7.3 6.9  
  ΔΔ Βιομηχανία ξύλου και προϊόντων ξύλου 25.7 27.8 31.0 31.7 33.2 33.3 34.4  
  ΔΕ Παραγωγή χαρτοπολτού, κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί, εκδοτικές και εκτυπωτικές δραστηριότητες 32.6 35.3 38.8 40.9 42.2 46.2 48.8  
  ΔΣΤ Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου 6.3 5.9 7.5 6.6 6.9 7.4 8.0  
  ΔΖ Παραγωγή χημικών ουσιών, χημικών προϊόντων και συνθετικών ινών 22.2 22.0 23.7 26.1 29.2 35.1 36.6  
  ΔΗ Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 17.8 17.9 16.2 17.7 18.2 17.0 17.5  
  ΔΘ Κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 49.3 50.7 49.9 48.8 51.6 58.7 62.0  
  ΔΙ Παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων 30.6 32.7 37.9 42.5 43.8 45.2 47.0  
  ΔΚ Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 14.0 12.5 12.1 12.9 13.5 14.4 14.9  
  ΔΛ Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού και οπτικών συσκευών 6.1 7.3 7.5 8.0 8.1 10.3 9.9  
  ΔΜ Κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών 4.2 4.8 4.6 4.8 5.3 5.3 5.7  
  ΔΝ Βιομηχανίες κατασκευών π.δ.κ.α. (περιλαμβανομένης της οικοτεχνίας) 37.1 37.7 37.2 37.2 40.4 41.7 43.2  
                   
Εγχώριες εξαγωγές (Κ£εκ.) κύρια προϊόντα εξαγωγών 163.9 167.2 176.3 170.2 166.8 186.7 187.2  
  Είδη ένδυσης 44.1 37.3 29.7 29.0 22.8 22.5 19.7  
  Είδη Υποδηματοποιίας 4.9 5.3 8.0 8.4 7.1 6.1 3.8  
  Κονσερβοποιημένα φρούτα, λαχανικά και χυμοί 10.1 10.0 6.4 4.9 4.6 5.2 5.1  
  Φαρμακευτικά προϊόντα 17.9 19.1 19.8 20.3 25.2 30.8 39.4  
  Τσιγάρα 2.0 5.3 8.9 12.3 14.2 16.6 11.4  
  Τσιμέντο 7.8 8.8 12.5 9.0 7.8 10.8 8.4  
  Αλκοολούχα ποτά 9.6 10.4 8.6 7.6 8.6 7.4 6.4  
                   
Εξαγωγές κατά ομάδα χωρών (%)                
  Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης 49.7 47.7 43.3 44.4 46.1 45.5 45.8  
  Αραβικές χώρες 25.2 25.9 33.1 32.5 31.3 31.5 29.2  
  Άλλες χώρες 25.1 26.4 23.6 23.1 22.6 23.0 25.0  
                   
* Αναθεωρημένα Στοιχεία                
** Προκαταρκτικά Στοιχεία                
                   
  (Ενημέρωση 03/10/2002)                
                   

 

 

Download Now!
Download (Excel 97) - Size: 38 KB

 

COPYRIGHT ©: 2000, REPUBLIC OF CYPRUS, STATISTICAL SERVICE

Απογραφή Πληθυσμού ] Βιομηχανική Παραγωγή ] Μηνιαία Οικονομικοί Δείκτες ] Γεωργία ] Γενικά ] Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ] Δημογραφία ] Δημόσια Οικονομικά ] Έγκλημα ] Εθνικοί Λογαριασμοί ] Ενέργεια ] Εξωτερικό Εμπόριο ] Εργασία και Απασχόληση ] 'Ερευνα και Ανάπτυξη ] Ισοζύγιο Πληρωμών ] Κατασκευές ] [ Μεταποίηση ] Μεταλλεία και Λατομεία ] Μεταφορές και Επικοινωνίες ] Νόμισμα και Τράπεζες ] Παιδεία ] Περιβαλλον ] Πληθυσμός ] Ποιότητα ζωής ] Τιμές ] Τουρισμός ] Υγεία ] Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο ]

 
< ] Ανέλιξη ] > ]