Νόμισμα και Τράπεζες

 

ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ                
1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Συνολική ρευστότητα (Κ£εκ.) 997,3 1.980,3 3.760,2 4.156,2 4.606,8 4.997,6 5.753,8 6.201,6
Προσφορά χρήματος 285,6 438,7 613,8 653,2 704,1 730,0 1.039,6 1.089,4
Δευτερογενής ρευστότητα 711,7 1.541,5 3.146,4 3.503,0 3.902,7 4.267,9 4.714,2 5112,2
               
Τραπεζικές καταθέσεις1 (Κ£εκ.) 1.113,3 2.423,6 5.061,8 5.760,6 6.484,3 6.993,8 8.438,9 9.991,9
Τραπεζικές πιστώσεις και δάνεια (Κ£εκ.) 884,2 1.755,5 3.443,6 3.939,4 4.431,5 5.088,8 5.933,8 6.768,3
Μεταποίηση 225,2 304,9 430,6 467,3 482,9 526,4 523,9 545,7
Τουρισμός 74,9 169,0 378,7 441,6 484,6 557,4 608,7 621,3
Εξωτερικό και εγχώρο εμπόριο 208,1 441,1 842,2 930,0 1.037,6 1.152,3 1.254,6 1386,6
Κτίρια και κατασκευές 155,2 288,8 566,0 630,9 699,9 765,0 813,2 910,3
Προσωπικά δάνεια 120,4 396,6 982,4 1.209,4 1.431,1 1.731,2 2.341,1 2829,4
Άλλα 100,5 154,9 243,7 260,2 295,4 356,5 392,3 425,0
               
Επιτόκια (%)            
Επιτόκιο καταθέσεων (μέγιστο) 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5
Δανειστικό επιτόκιο (μέγιστο) 9,0 9,0 8,5 8,5 8,0 8,0 8,0 8,0
                 
Τιμές ξένου συναλλάγματος                
Μέση τιμή πώλησης (Ξένο νόμισμα κατά Κ£)                
Ευρωπαϊκή νομισματική μονάδα 2,10 1,72 1,71 1,71 1,72 1,72 1,72 1,74
Στερλίνα 1,27 1,23 1,40 1,37 1,19 1,17 1,14 1,06
Δολλάριο Η.Π.Α. 1,64 2,18 2,21 2,14 1,94 1,93 1,84 1,61
Γερμανικό μάρκο 4,79 3,52 3,16 3,22 3,37 3,39 3,37 3,40
Ελληνική δραχμή 226,89 345,32 510,97 515,06 530,05 569,52 561,73 585,45
 

1. Συμπεριλαμβάνονται οι εμπορικές τράπεζες και άλλα χρηματιστηριακά ιδρύματα

               
(Ενημέρωση 2/10/2001)                

 

Download Now!
Download (Excel 97) - Size: 29 KB

 

COPYRIGHT ©: 2001, REPUBLIC OF CYPRUS, STATISTICAL SERVICE

 

Απογραφή Πληθυσμού ] Βιομηχανική Παραγωγή ] Μηνιαία Οικονομικοί Δείκτες ] Γεωργία ] Γενικά ] Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ] Δημογραφία ] Δημόσια Οικονομικά ] Έγκλημα ] Εθνικοί Λογαριασμοί ] Ενέργεια ] Εξωτερικό Εμπόριο ] Εργασία και Απασχόληση ] 'Ερευνα και Ανάπτυξη ] Ισοζύγιο Πληρωμών ] Κατασκευές ] Μεταποίηση ] Μεταλλεία και Λατομεία ] Μεταφορές και Επικοινωνίες ] [ Νόμισμα και Τράπεζες ] Παιδεία ] Περιβαλλον ] Πληθυσμός ] Ποιότητα ζωής ] Τιμές ] Τουρισμός ] Υγεία ] Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο ]

 

< ] Ανέλιξη ] > ]