| 
			
		 | 
		
			
| Δήμος/Κοινότητα: ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | 
100% | 
| Εγγεγρ.: | 3,424 | Ψήφισαν: | 3,051 | Αποχή: | 10.89% |  
| Εγκυρα: | 94.62% | Ακυρα: | 3.64% | Λευκά: | 1.74% |   
| ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1,729 |     59.89% | -9.47% | 
 | ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ | 823 |     28.51% | 1.61% | 
 | ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ | 233 |     8.07% |   | 
 | ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ | 37 |     1.28% | -1.27% | 
 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 31 |     1.07% |   | 
 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 16 |     0.55% |   | 
 | ΑΔΑΜΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | 13 |     0.45% |   | 
 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | 2 |     0.07% |   | 
 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ | 2 |     0.07% |   | 
 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | 1 |     0.03% |   | 
  
			
			  | 
			 | Βουλευτικές Εκλογές 2001 | 
			 | Κόμματα που υποστηρίζουν κάθε υποψήφιο | 
			 
				| ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ | 
				ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 
				ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ | 
			 
				| ΝΕ.Ο | 
				2.55%   | 
				ΑΚΕΛ | 
				35.01%   | 
				Α.ΔΗ.Κ | 
				1.82%   | 
			 
				|   | 
				  | 
				ΔΗ.ΚΟ | 
				18.69%   | 
				ΔΗ.ΣΥ | 
				21.98%   | 
			 
				|   | 
				  | 
				Οικολόγοι | 
				0.66%   | 
				Ε.ΔΗ | 
				3.11%   | 
			 
				|   | 
				  | 
				ΚΙΣΟΣ | 
				14.99%   | 
				  | 
				  | 
			 
				| 2.55%   | 
				69.36%   | 
				26.90%   | 
			  
					 | 
					
			
			 |