| 
			
		 | 
		
			
| Δήμος/Κοινότητα: ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 
100% | 
| Εγγεγρ.: | 593 | Ψήφισαν: | 535 | Αποχή: | 9.78% |  
| Εγκυρα: | 94.95% | Ακυρα: | 3.55% | Λευκά: | 1.50% |   
| ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 359 |     70.67% | 4.54% | 
 | ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ | 126 |     24.80% | -8.87% | 
 | ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ | 11 |     2.17% |   | 
 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 5 |     0.98% |   | 
 | ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ | 2 |     0.39% | 0.19% | 
 | ΑΔΑΜΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | 2 |     0.39% |   | 
 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 1 |     0.20% |   | 
 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | 1 |     0.20% |   | 
 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ | 1 |     0.20% |   | 
 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | 0 |  |   | 
  
			
			  | 
			 | Βουλευτικές Εκλογές 2001 | 
			 | Κόμματα που υποστηρίζουν κάθε υποψήφιο | 
			 
				| ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ | 
				ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 
				ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ | 
			 
				| ΝΕ.Ο | 
				0.20%   | 
				ΑΚΕΛ | 
				38.88%   | 
				Α.ΔΗ.Κ | 
				0.20%   | 
			 
				|   | 
				  | 
				ΔΗ.ΚΟ | 
				8.22%   | 
				ΔΗ.ΣΥ | 
				31.66%   | 
			 
				|   | 
				  | 
				Οικολόγοι | 
				0.20%   | 
				Ε.ΔΗ | 
				1.80%   | 
			 
				|   | 
				  | 
				ΚΙΣΟΣ | 
				18.84%   | 
				  | 
				  | 
			 
				| 0.20%   | 
				66.13%   | 
				33.67%   | 
			  
					 | 
					
			
			 |